Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | de optische kabel van de 144 kernvezel | Model No: | GYTA53 |
---|---|---|---|
Type: | Glasvezelkabel | leider: | Optische vezel |
Leider Nr.: | kern 144 | Het Lid van de Centrualsterkte: | staaldraad |
Binnenschede: | MDPE | Buitenschede: | HDPE |
Losse buis: | PBT |
GYTA53 144 Kabel van de de Band de Gepantserde Optische Vezel van het Kernstaal
Type | Vezel optische kabel |
Modelleer Nr. | GYTA53 |
Leider | Optische vezel |
Structuur | Vastgelopen laag |
Leider Nr. | 4-144 |
Het Lid van de Centrualsterkte | Staaldraad of FRP |
Binnenschede | Aluminium band-PE |
Buitenblad | Golf |
Losse buis | PBT |
Toepassing:
Gebruikt voor kernnetwerk, mededeling en LAN Over lange afstand, het netwerk van het stadsgebied en toegang
netwerk. Het is geschikt voor directe begraven, ook voor binnenbuis of kabeltunnelinstallatie.
Product Caracteristics:
1. Met goede verbrijzelingsweerstand en vochtbestendige prestaties
2. Redelijk structuurontwerp en nauwkeurige controle voor over lengte uitstekend verzekeren
kenmerken van mechanische trekspanning en milieutemperatuur.
3. Het losse buismateriaal met hoge weerstand met goede prestaties van hydrolyse bestand speciale buis het vullen samenstelling verzekert een kritieke bescherming van vezel.
Product Technische Parameters:
Punt | Eenheid | Index | ||||||||
Boor Nr uit. | / | 2--36 | 38--60 | 62-72 | 74-84 | 86-96 | 98-108 | 110-120 | 122-132 | 134-144 |
Diameter | mm | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.8 | 17.5 | 18.2 | 18.9 |
Eenheidsgewicht | kg/km | 195 | 210 | 225 | 251 | 270 | 290 | 310 | 335 | 360 |
Max.Allowable spanning | N | 3000/1000 (op korte termijn/op lange termijn) | ||||||||
Max.Allowableverbrijzeling | N/100mm | 3000/1000 (op korte termijn/op lange termijn) | ||||||||
Vermindering | dB/km | below0.36dB/km@1310nm, below0.22dB/km@1550nm | ||||||||
Minimumkrommingsstraal | mm | Tijdens installatie 20D, tijdens de dienst 10D | ||||||||
Werkende temperatuur | graad | -40~ +60 |
Productstructuur:
De vezel en de Losse Buiskleur volgens EIA/TIA 598B
Vezelkleur | Blauw | Sinaasappel | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | Zwart | Geel | Viooltje | Roze | Aqua |
Buiskleur | Blauw | Sinaasappel | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | Zwart | Geel | Viooltje | Roze | Aqua |
Taiwan | Blauw | Geel | Groen | Rood | Viooltje | Wit | Bruin | Zwart | Aqua | Sinaasappel | Roze | Grijs |
Elk van ons pakket van de vezel optisch kabel is met de uitvoer houten trommel. Is de houten afmeting van de binnenftth-kabel 50x50x32cm, leveringslengte 3km/drum, is de houten afmeting van de Openluchtvezel optische kabel 100cm*73cm*73cm, kan 0.54CBM, lading over 44 trommels voor een 20GP.Also zijn goedkeurt de trommel van de douanekabel van klanten. welkom om ons te contacteren!
Contactpersoon: export