Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Soger
Certificering: CE RoSH ISO9001
Modelnummer: Cat5e-0501
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 200pcs
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Poly de zak/de blaarkaartverpakking van bag/PE/de verpakking van de giftdoos/de verpakking enz. van
Levertijd: 5-8days
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union
Levering vermogen: 10000 meter/dag
Leider: |
Zuiver Koper/Koper Bekleed Aluminium |
Draadmaat: |
24/26/28/30AWG |
Jasje: |
PVC/LSOH |
Toepassing: |
Computer netwerken |
Norm: |
TIA/EIA 568B1; ISO/IEC IS 11801; EN50173 |
Betalingsvoorwaarden: |
L/C; T; T; PAYPAL; |
Leider: |
Zuiver Koper/Koper Bekleed Aluminium |
Draadmaat: |
24/26/28/30AWG |
Jasje: |
PVC/LSOH |
Toepassing: |
Computer netwerken |
Norm: |
TIA/EIA 568B1; ISO/IEC IS 11801; EN50173 |
Betalingsvoorwaarden: |
L/C; T; T; PAYPAL; |
ISDN - VoIP
SYMBOLISCHE RING 4/16 Mbits - 100 VG-AnyLAN
Tp-pmd/tp-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbits
ETHERNET: 10 basis T, 100 Basis Tx,
100 Basis T4, 1000 Basis T
Specificatie:
UTP-KATTEN5e PVC | ||||||
Productnaam/Code: UTP-Katten5e pvc | Prestaties | |||||
Frequentie | RL | Vermindering | DAARNA | PSNEXT | ||
Toepassing | (Mhz) | (dB) | (dB/100m) | |||
100 basis-T4 | min. | maximum | (dB) | |||
100 basis-TX | 0,722 | 22.60 | 1.82 | 67.00 | 64.00 | |
100VG - AnyLAN | 1,000 | 20.20 | 2.00 | 65.30 | 62.30 | |
1000 basis-T (Gigabit Ethernet) | 4,000 | 23.00 | 4.10 | 56.30 | 53.30 | |
155 Mbps ATM | 8,000 | 24.50 | 5.80 | 51.80 | 48.80 | |
622 Mbps BIJ | 10.00 | 25.00 | 6.50 | 50.30 | 47.30 | |
Verwijzingsnorm | 16.00 | 25.00 | 8.20 | 47.30 | 44.30 | |
EIA/TIA 568B & ISO/IEC 11801 | 20.00 | 25.00 | 9.30 | 45.80 | 42.80 | |
Kabelbouw | 25.00 | 24.30 | 10.4 | 44.30 | 41.30 | |
Leider | Stevig Naakt Koper | 31.25 | 23.60 | 11.70 | 42.90 | 39.90 |
AWG | 24 | 62.50 | 21.50 | 17.00 | 38.40 | 35.40 |
Leider Diameter (mm) | 0,5 | 100.00 | 20.10 | 22.00 | 35.30 | 32.30 |
Isolatie | Stevige PE | Frequentie | ELFEXT | PSELFEXT | ACR | |
Gemiddelde Dikte (mm) | 0,217 | (Mhz) | ||||
Isolatiediameter (mm) | 0,95 | (dB) | (dB) | (dB) | ||
0,722 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | |||
Het in de schede steken | PVC/FRPVC | 1,000 | 63.8 | 60.8 | 63.30 | |
Dikte (mm) | 1.1 | 4,000 | 51.7 | 48.7 | 52.20 | |
Diameter (mm) | 5.20 | 8,000 | 45.7 | 42.7 | 46.00 | |
10.00 | 43.8 | 40.8 | 43.80 | |||
Kernidentificatie/Kleurencode | Volgens klantenverzoek | 16.00 | 39.7 | 36.7 | 39.10 | |
Buigende Straal | 6xOverall diameter | 20.00 | 37.7 | 34.7 | 36.50 | |
25.00 | 35.8 | 32.8 | 33.90 | |||
31.25 | 33.9 | 30.9 | 31.20 | |||
Brandprestaties | 62.50 | 27.8 | 24.8 | 21.40 | ||
De Test van de vlampropagatie aan CEI 60332-deel-1 (pvc) De Test van de vlampropagatie aan CEI 60332 Deel 1 en Deel 3 (FRPVC) |
100.00 | 23.8 | 20.8 | 13.30 | ||
Elektroprestaties | ||||||
Max.Conductor DC Resistance bij 20 ℃ (Ω/Km) | < 93=""> | |||||
Werkende Temperatuur (℃) | 70 | |||||
Snelheid van propagatie | 68% | |||||
Impedantie (ohm) | 100 ±15 |
Features&Benefits:
· Stevige unshielded kabel
· Kenmerken van aanbiedingen de superieure prestaties over het frequentiegebied